GIUSEPPE CALENZO
Dirigente scolastico
Biografia
Informazioni personali |
||||||||||||||||||||||||
Nome e Cognome |
Giuseppe Calenzo |
|||||||||||||||||||||||
Indirizzo | ||||||||||||||||||||||||
Telefono | ||||||||||||||||||||||||
giuseppe.calenzo@istruzione.it | ||||||||||||||||||||||||
ds.calenzo@mattej.net | ||||||||||||||||||||||||
Cittadinanza | Italiana | |||||||||||||||||||||||
Data di nascita | 22/11/1980 | |||||||||||||||||||||||
Settore professionale | Istruzione e Formazione - Dirigenza scolastica | |||||||||||||||||||||||
Esperienza professionale | ||||||||||||||||||||||||
Date | Dal 01 Settembre 2024 a tutt’oggi | |||||||||||||||||||||||
Lavoro o posizione ricoperti | Dirigente scolastico | |||||||||||||||||||||||
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Istituto Comprensivo “P. Mattej” di Formia (LT) – Via Palazzo n. 163 - 04023 FORMIA (LT) | |||||||||||||||||||||||
Attività | ||||||||||||||||||||||||
Esperienza professionale | ||||||||||||||||||||||||
Date | Dal 01 Settembre 2021 al 31 Agosto 2024 | |||||||||||||||||||||||
Lavoro o posizione ricoperti | Dirigente scolastico | |||||||||||||||||||||||
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Istituto Comprensivo “L. Da Vinci” di Sonnino (LT) – via Selvotta, snc CAP 04010 Sonnino (LT) | |||||||||||||||||||||||
Attività | Frequenza Corso di formazione “PIATTAFORME DI SOCIAL LEARNING PER LA SCUOLA” (A.S. 2021/22) Scuola Polo nell’accordo di rete “CONTINUITÀ ED INTEGRAZIONE” | |||||||||||||||||||||||
Esperienza professionale | ||||||||||||||||||||||||
Date | Dal 01 Settembre 2019 al 31 Agosto 2021 | |||||||||||||||||||||||
Lavoro o posizione ricoperti | Dirigente scolastico | |||||||||||||||||||||||
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Istituto Comprensivo “Don Bosco” di Tolentino (MC) - piazza Don Bosco, 11 CAP 62029 Tolentino (MC) | |||||||||||||||||||||||
Incarichi |
Dirigente scolastico di Scuola Polo per l’Inclusione – Provincia di Macerata (a.s. 2019/20 – 2020/21) Componente del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione Regionale – USR Marche (a.s. 2019/2020 – 2020/21) Membro della “Commissione regionale di selezione progetti per l’acquisto di sussidi didattici per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992” |
|||||||||||||||||||||||
Settore professionale |
Insegnamento e Formazione |
|||||||||||||||||||||||
Esperienza professionale | ||||||||||||||||||||||||
Date | Dal 01 Settembre 2012 Al 31 Agosto 2019 | |||||||||||||||||||||||
Lavoro o posizione ricoperti |
Docente di Scuola Primaria specializzato in Lingua Inglese – Posto Comune Docente di Scuola Primaria specialista di Lingua Inglese (fino all’a.s. 2017/18) |
|||||||||||||||||||||||
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Istituto Comprensivo di Roccamonfina-Galluccio, via Roma - 81035 Roccamonfina, Caserta | |||||||||||||||||||||||
Incarichi |
Primo Collaboratore del Dirigente scolastico (A.S. 2015/16 – A.S. 2016/17 – 2017/18 – 2018/19) Collaboratore del Dirigente scolastico (A.S. 2013/14 –2014/15) Responsabile sito web dell’Istituto Comprensivo di Roccamonfina-Galluccio (A.S. 2015/16 – 2016/17– 2017/18 – 2018/19) Coordinatore progetto “TALIS” (A.S. 2017/18) Docente Tutor neo-immessi (A.S. 2015/16 – 2018/19) Nomina Team Digitale (A.S. 2015/16) Funzione Strumentale – Area 2 “Sostegno al lavoro dei docenti - INVALSI” (A.S. 2012/13) Docente Facilitatore nel Progetto C 1-FSE-2011-676 (A.S. 2012/13) Docente Esperto nel modulo “Laboratorio Sport” nel Progetto 10.1.1A-FSEPON-CE-2017-383 (A.S. 2017/18) Docente Tutor per il corso POR Scuola Viva I “Matematicando” (plesso di Conca della Campania – A.S. 2016/17) Docente esperto - Counselling interno corso POR Scuola Viva I (A.S. 2016/17) Docente esperto - Counselling interno corso POR Scuola Viva II (A.S. 2017/18) Docente Tutor per il corso PON “Inglese avanzato” (plesso di Roccamonfina – A.S. 2013/2014) Docente Tutor per il corso PON “La lingua straniera: una scuola nel mondo – Inglese media” (Scuola Secondaria di I grado di Roccamonfina – A.S. 2012/2013) Responsabile archiviazione documentazione (A.S. 2012/13) Componente Commissione INVALSI (A.S. 2015/16 – A.S. 2016/17– A.S. 2017/18) Componente Comitato di valutazione (A.S. 2013/2014 – 2014/15 – 2018/19) Componente Commissione Orario (A.S. 2012/13 – 2013/14) Collaboratore per il Progetto Teatro (plesso di Roccamonfina A.S. 2012/13 – 2013/14) Referente Progetto “RI-FACCIAMO MERENDA” (A.S. 2013/14) |
|||||||||||||||||||||||
Attività | Frequenza Corso di formazione PON “Percorso formativo ICT per il personale della scuola 6” (A.S. 2012/13) | |||||||||||||||||||||||
Date | Dal 01 Settembre 2009 al 31 Agosto 2012 | |||||||||||||||||||||||
Lavoro o posizione ricoperti | Docente di Scuola Primaria specialista di Lingua Inglese | |||||||||||||||||||||||
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Istituto Comprensivo di Roccamonfina, via Roma - 81035 Roccamonfina, Caserta | |||||||||||||||||||||||
Incarichi |
Funzione Strumentale – Area 2 “Sostegno al lavoro dei docenti - INVALSI” (A.S. 2011/2012) Docente Tutor per il corso PON “La lingua straniera: una scuola nel mondo” (plesso di S. Clemente – A.S. 2010/2011) Docente Tutor per il corso PON “La lingua straniera: una scuola nel mondo II” (plesso di Roccamonfina – A.S. 2009/2010) Componente Commissioni Collaudi (A.S. 2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012) Referente per l’Educazione Alimentare (plesso di Garofali – A.S. 2009/2010) Collaboratore per il Progetto Teatro (plessi di S. Clemente e Fontanafredda A.S. 2009/2010 – 2010/2011; plesso di Roccamonfina A.S. 2011/2012 – 2012/13 – 2013/14) Componente Commissione Orario (A.S. 2010/11 – 2011/2012) |
|||||||||||||||||||||||
Attività | Frequenza Corso di formazione PON “L’informatica: un aiuto per l’insegnante” (A.S. 2009/10) | |||||||||||||||||||||||
Date | Dal 01 Settembre 2006 al 31 Agosto 2009 | |||||||||||||||||||||||
Lavoro o posizione ricoperti | Docente di Scuola Primaria specialista di Lingua Inglese | |||||||||||||||||||||||
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Circolo Didattico di Roccamonfina, via Roma - 81035 Roccamonfina, Caserta | |||||||||||||||||||||||
Incarichi |
Referente per i Progetti di alfabetizzazione Informatica (A.S. 2006/2007 – 2007/2008) Referente per il Progetto di sensibilizzazione Antitabagismo (A. S. 2008/2009) Collaboratore per il Progetto Biblioteca (plesso di S. Clemente – A.S. 2007/2008) Collaboratore per la realizzazione grafica del calendario 2009 nel Progetto “Il mio paese: usi, costumi e tradizioni” (plesso di S. Clemente – A.S. 2008/2009) |
|||||||||||||||||||||||
Date | Dal 01 Settembre 2005 al 31 Agosto 2006 | |||||||||||||||||||||||
Lavoro o posizione ricoperti | Docente di Scuola Primaria specialista di Lingua Inglese | |||||||||||||||||||||||
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Istituto Comprensivo di Cairate “Sally Mayer”, via Veneto, 8 - 21050 Cairate, Varese | |||||||||||||||||||||||
Attività | Corso di formazione “Progettare/costruire unità di apprendimento” | |||||||||||||||||||||||
Date | Dal 03 Novembre 2002 al 31 Maggio 2005 | |||||||||||||||||||||||
Lavoro o posizione ricoperti | Docente di formazione ed istruzione della lingua inglese | |||||||||||||||||||||||
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Programmazione Didattica – Corsi di Attività Educative per la Scuola Materna ed Elementare via Torre dei Garofali, 8 – 80017, Melito, Napoli | |||||||||||||||||||||||
Date | Dal 01 Ottobre 2000 al 31 Maggio 2005 | |||||||||||||||||||||||
Lavoro o posizione ricoperti | Docente volontario di formazione ed istruzione della lingua inglese | |||||||||||||||||||||||
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Scuola dell’infanzia Parificata “Maria Immacolata”, P.za Roma – 81037, Cascano, Caserta | |||||||||||||||||||||||
Incarichi |
Referente per i Progetti di prima alfabetizzazione Informatica Referente per il Progetto di Educazione Alimentare Referente per il Progetto di Educazione Stradale Referente per il Progetto di Educazione all’Affettività |
|||||||||||||||||||||||
Istruzione e formazione | ||||||||||||||||||||||||
Date | 05/06/2015 | |||||||||||||||||||||||
Titolo della qualifica rilasciata | Master di II livello “Il Dirigente scolastico: ruolo, cultura e funzioni” | |||||||||||||||||||||||
Principali tematiche/competenze professionali possedute | Il ruolo del Manager dei servizi educativi e formativi con particolare attenzione alla figura del Dirigente scolastico: le caratteristiche pedagogiche; il quadro dei rapporti professionali con i diversi soggetti che compongono l'ambiente formativo e quello scolastico in particolare; l'individuazione del profilo professionale che si sviluppa in risposta alle nuove funzioni da svolgere e le problematiche connesse con la formazione in servizio ed il reclutamento; le questioni afferenti agli aspetti giuridici ed economici che intervengono nella gestione del personale. Visione analitica ed integrata dell'area della comunicazione educativa, della progettazione formativa, del management e della direzione dei processi di funzionamento, monitoraggio e valutazione del sistema scolastico anche con riferimento agli elementi tecnici e giuridici del caso. | |||||||||||||||||||||||
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione | Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” – Napoli Facoltà di Scienze della Formazione | |||||||||||||||||||||||
Date | 03/05/2013 | |||||||||||||||||||||||
Titolo della qualifica rilasciata | EIPASS Certificate – “EIPASS LIM” | |||||||||||||||||||||||
Principali tematiche/competenze professionali possedute | Componenti hardware del sistema LIM Componenti software del sistema LIM Strumenti e tecniche per la creazione di “Learning Objects” Presentazione e condivisione dei materiali in Ambiente di Apprendimento Impiego della LIM per una didattica di tipo inclusivo | |||||||||||||||||||||||
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione | Ist. “Agostino Nifo” – CEIS001003 P.zza Nifo 1, 81037 - Sessa Aurunca (CE) | |||||||||||||||||||||||
Date | 20/06/2011 | |||||||||||||||||||||||
Titolo della qualifica rilasciata | Laurea Magistrale in Filosofia (V. O.) | |||||||||||||||||||||||
Principali tematiche/competenze professionali possedute | Capacità di svolgere funzioni di elevata responsabilità nei seguenti ambiti: editoria; gestione di biblioteche e musei; organizzazione di mostre, premi letterari ed altre attività culturali che richiedano competenze in campo estetico e storico-artistico; centri stampa e/o di comunicazione intermediale, servizi di pubbliche relazioni, direzione del personale nel settore amministrativo in enti pubblici o aziende private; organizzazione di corsi di aggiornamento nel campo della bioetica, dell’etica ambientale e più in generale dell’etica applicata, diretti in particolare agli operatori sanitari o a quelli di altri settori interessati; collaborazione a servizi sociali ed uffici preposti alla promozione di attività culturali nella pubblica amministrazione; marketing e pubblicità creativa; assistenza per l’ideazione e la gestione di corsi di formazione professionale. | |||||||||||||||||||||||
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione | Università degli studi di Napoli “Federico II” | |||||||||||||||||||||||
Livello nella classificazione nazionale o internazionale | 110 e lode/110 | |||||||||||||||||||||||
Date | 23/11/2010 | |||||||||||||||||||||||
Titolo della qualifica rilasciata | IC3 Plus | |||||||||||||||||||||||
Principali tematiche/competenze professionali possedute | Conoscenze e competenze informatiche fondamentali di Hardware, Software, Applicazioni di Office e Internet | |||||||||||||||||||||||
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione | Istituto Comprensivo di Roccamonfina, via Roma - 81035 Roccamonfina, Caserta | |||||||||||||||||||||||
Date | Sessione Aprile 2005 | |||||||||||||||||||||||
Titolo della qualifica rilasciata | Certificate in English - Level TWO | |||||||||||||||||||||||
Principali tematiche/competenze professionali possedute | Consolidata conoscenza della grammatica di base e delle capacità di espressione e comprensione | |||||||||||||||||||||||
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione | Associazione Internazionale British Schools of English (A.I.B.S.E.) | |||||||||||||||||||||||
Livello nella classificazione nazionale o internazionale | Pass with MERIT | |||||||||||||||||||||||
Date | 15/12/2001 | |||||||||||||||||||||||
Titolo della qualifica rilasciata | European Computer Driving Licence (E. C. D. L.) | |||||||||||||||||||||||
Principali tematiche/competenze professionali possedute | Uso approfondito del computer nelle applicazioni standard. | |||||||||||||||||||||||
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione | I.T.C.G. “Florimonte”, Viale Trieste – 81037, Sessa Aurunca, Caserta | |||||||||||||||||||||||
Date | Luglio 2019 | |||||||||||||||||||||||
Titolo della qualifica rilasciata | Vincitore concorso ordinario per titoli ed esami indetto con Decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017 | |||||||||||||||||||||||
Principali tematiche/competenze professionali possedute | Dirigenza scolastica | |||||||||||||||||||||||
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione | Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca | |||||||||||||||||||||||
Date | Luglio 2000 | |||||||||||||||||||||||
Titolo della qualifica rilasciata | Idoneità al concorso ordinario per titoli ed esami indetto con D.D.G. del 02/04/1999 | |||||||||||||||||||||||
Principali tematiche/competenze professionali possedute | Insegnamento nella Scuola Primaria statale | |||||||||||||||||||||||
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione | Ufficio Scolastico Regionale per la Campania | |||||||||||||||||||||||
Date | Luglio 2000 | |||||||||||||||||||||||
Titoli conseguiti | Prova Lingua Inglese del concorso ordinario per titoli ed esami indetto con D.D.G. del 02/04/1999 | |||||||||||||||||||||||
Principali tematiche/competenze professionali possedute | Insegnamento Lingua Inglese nella Scuola Primaria statale | |||||||||||||||||||||||
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione | Ufficio Scolastico Regionale per la Campania | |||||||||||||||||||||||
Livello nella classificazione nazionale o internazionale | 8,00/8,00 | |||||||||||||||||||||||
Date | 14/07/1999 | |||||||||||||||||||||||
Titolo della qualifica rilasciata | Diploma di Maturità Scientifica | |||||||||||||||||||||||
Principali tematiche/competenze | Materie Umanistiche e Scientifiche | |||||||||||||||||||||||
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione | Istituto di Istruzione Superiore “A. Nifo”, P.za Nifo, 1 – 81037, Sessa Aurunca, Caserta | |||||||||||||||||||||||
Date | Luglio 1998 | |||||||||||||||||||||||
Titolo della qualifica rilasciata | Diploma di Maturità Magistrale | |||||||||||||||||||||||
Principali tematiche/competenze professionali possedute | Materie Umanistiche, Psicologia e Pedagogia | |||||||||||||||||||||||
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione | Istituto Magistrale “Taddeo da Sessa”, Viale Trieste, S. N. C. – 81037, Sessa Aurunca, Caserta | |||||||||||||||||||||||
Capacità e competenze personali |
||||||||||||||||||||||||
Madrelingua |
Italiano |
|||||||||||||||||||||||
Altra lingua |
Inglese |
|||||||||||||||||||||||
Autovalutazione Livello europeo (*) |
|
|||||||||||||||||||||||
Capacità e competenze sociali |
Ottima capacità di gestire gruppi numerosi d’individui di diversa età e competenza, ottimo senso dell’organizzazione per eventi, convegni e manifestazioni.
|
|||||||||||||||||||||||
Capacità e competenze organizzative |
Ottima capacità di gestire gruppi numerosi d’individui di diversa età e competenza, ottimo senso dell’organizzazione per eventi, convegni e manifestazioni.
|
|||||||||||||||||||||||
Capacità e competenze tecniche e informatiche |
Ottima capacità nell’uso di strumenti digitali (proiettore, fotocamera, videocamera, scanner, riproduttori audiovisivi, lettori mp3/mp4); ottimo uso delle risorse della rete internet (e-mail, download, upload)
|
|||||||||||||||||||||||
Capacità e competenze artistiche | Uso consolidato delle principali tecniche grafico-pittoriche acquisite nella formazione scolastica e nei contesti lavorativi ed associativi | |||||||||||||||||||||||
Patente | Patente B (conseguita nel 1999) | |||||||||||||||||||||||
Dove lavora
IC "P. Mattej" - Formia (LT)